Richtpreise, je nach Fluggesellschaft und lokaler Partner sind Änderungen möglich. Diese Flug- und Transferpreise sind nur gültig in Kombination mit weiteren Leistungen aus unserem Programm (Flugsafari, Rundreise etc.)
Autotransfers
| Autotransfers (Richtpreise) | 01.01.24 - 31.12.24 |
|---|---|
| Livingstone Airport - Royal Livingstone | 45 |
| Livingstone Airport - Avani V.F. Resort | 45 |
| Livingstone Airport - Stanley Safari Lodge | im Übernachtungspreis eingeschlossen |
| Livingstone Airport - Tongabezi / Sindabezi | 90 |
| Livingstone Airport - Toka Leya | 45 |
| Livingstone Airport - The River Club | 85 |
Flugtransfers
| Flugtransfers (Richtpreise) | 01.01.26 - 31.12.26 (Zirka-Preise!) |
|---|---|
| Lusaka - Livingstone | 420 |
| Lusaka - South Luangwa (Mfuwe) | 450 |
| Lusaka - Lower Zambezi (Royal) | 280 |
| Lower Zambezi (Jeki) - South Luangwa (Mfuwe) | 620 |
| Lower Zambezi (Jeki) - Livingstone | 620 |
| Livingstone - Lusaka - South Luangwa (Mfuwe) | 680 |
| Livingstone - Liuwa Plains (Kalabo) | 680 |
| Lusaka - Kafue (Chunga, Lufupa, Ngoma) | 680 |
| Lusaka - Busanga Plains (nicht Wilderness Camps) | 880 |
| Lusaka - Busanga Plains (Wilderness Camps) | 480 |
| Kafue - Livingstone (Wilderness Camps) | 710 |
| Mfuwe - North Luangwa | 480 |
