1. und 2. Tag, Amboseli National Park
Die Safari beginnt mit der Fahrt im Geländefahrzeug von Nairobi zum Amboseli National Park, der malerisch am Fusse des Kilimanjaro liegt. Nach dem Mittagessen unternehmen Sie bereits eine erste Pirschfahrt. Der darauffolgende Tag wird mit ausgedehnten Pirschfahrten verbracht.
3. und 4. Tag, Lake Nakuru National Park
Nach dem Frühstück führt die Safari via Nairobi nach Nordwesten zum Lake Naivasha, wo Sie zum Mittagessen ankommen. Der Nachmittag steht zur freien Verfügung. Der 4. Tag wird mit einer ausführlichen Pirschfahrt im Lake Nakuru National Park verbracht.
5. und 6. Tag, Masai Mara Game Reserve
Der letzte Höhepunkt der Safari ist die weltbekannte Masai Mara. Schon auf dem Weg zur Lodge werden Sie viele Tiere sehen können. Nach dem Mittagessen in der Lodge erleben Sie eine weitere Pirschfahrt. Auf Wunsch erhalten Sie am 6. Tag ein Picknick Mittagessen und verbringen den ganzen Tag mit Tierbeobachtungen.
7. Tag, Nairobi
Nach dem Frühstück treten Sie die Rückfahrt nach Nairobi an, wo die Reise um die Mittageszeit endet.
Anreise und Transfers
Badeferien am Indischen Ozean
Reisedaten
Privatreise, tägliche Abreise möglich
Vorgesehene Unterkünfte (Änderungen vorbehalten)
Classic (Sopa Lodges)
Amboseli Sopa Lodge (2 Nächte)
Lake Naivasha Sopa Lodge (2 Nächte)
Mara Sopa Lodge (2 Nächte)
Comfort (Serena Lodges)
Amboseli Serena Lodge (2 Nächte)
Lake Elementaita Serena Lodge (2 Nächte)
Mara Serena Lodge (2 Nächte)
alle Preise pro Person in CHF
* = Fahrzeugbelegung (Personen)
| Cheetah Safari Classic | 2* | 3* | 4* | 5* | 6* | Zuschlag Einzel |
| 01.11.11 - 15.12.11 | 2'511 | 2'166 | 1'993 | 1'889 | 1'820 | 553 |
| 16.12.11 - 31.12.11 | 2'604 | 2'252 | 2'079 | 1'976 | 1'907 | 403 |
| 01.01.12 - 31.01.12 | 2'379 | 2'033 | 1'860 | 1'757 | 1'688 | 265 |
| 01.02.12 - 29.02.12 | 2'408 | 2'062 | 1'884 | 1'780 | 1'711 | 294 |
| 01.03.12 - 31.03.12 | 2'379 | 2'033 | 1'860 | 1'757 | 1'688 | 265 |
| 01.04.12 - 31.05.12 | 2'241 | 1'895 | 1'716 | 1'613 | 1'544 | 0 |
| 01.06.12 - 30.06.12 | 2'396 | 2'045 | 1'872 | 1'768 | 1'699 | 184 |
| 01.07.12 - 31.10.12 | 2'431 | 2'085 | 1'912 | 1'809 | 1'740 | 300 |
| Cheetah Safari Comfort | 2* | 3* | 4* | 5* | 6* | Zuschlag Einzel |
| 01.11.11 - 15.12.11 | 2'926 | 2'580 | 2'408 | 2'304 | 2'235 | 806 |
| 16.12.11 - 31.12.11 | 3'468 | 3'116 | 2'943 | 2'840 | 2'771 | 864 |
| 01.01.12 - 31.01.12 | 2'943 | 2'598 | 2'425 | 2'321 | 2'252 | 576 |
| 01.02.12 - 29.02.12 | 3'156 | 2'811 | 2'632 | 2'529 | 2'460 | 662 |
| 01.03.12 - 31.03.12 | 2'943 | 2'598 | 2'425 | 2'321 | 2'252 | 576 |
| 01.04.12 - 30.04.12 | 2'644 | 2'298 | 2'120 | 2'016 | 1'947 | 207 |
| 01.05.12 - 31.05.12 | 2'241 | 1'895 | 1'716 | 1'613 | 1'544 | 184 |
| 01.06.12 - 30.06.12 | 2'880 | 2'529 | 2'356 | 2'252 | 2'183 | 530 |
| 01.07.12 - 31.01.12 | 3'295 | 2'949 | 2'776 | 2'672 | 2'604 | 461 |
Eingeschlossenen Leistungen:
- Rundreise im Geländefahrzeug wie beschrieben
- lokaler, englisch sprechender Fahrer/Guide
- Vollpension
- Safari Aktivitäten
- Parkeintrittsgebühren
Nicht eingeschlossen:
- An- und Rückreise nach Nairobi
- lokale Flughafentaxen
- Unterkunft vor oder nach der Rundreise
- Getränke
- Trinkgelder und persönliche Ausgaben
africa design travel ag · Telefon +41 71 298 90 00 · Fax +41 71 298 90 01 · info@africadesigntravel.ch
St.Gallen: Multergasse 11 · CH-9000 St.Gallen Zürich: Thurgauerstrasse 40 · Airgate · CH-8050 Zürich